2011年4月4日、世界知的所有権機関(WIPO)は2010年の商標国際登記申請件数が、2009年12.8%増の3万9687件となったことを発表。
最も申請件数が多かった国家はドイツで5006件、全申請数の12.6%を占めた。
第2位はアメリカ、第3位はフランスであった。
申請数が最も増加した国は韓国で、2009年比42.2%の大幅増加となった。
中国の申請件数は1928件で、2009年比42%増加している。
上位20カ国は以下となります。
-----+------------------------+------+-------+-------
順位 国家 件数 シェア 前年比
-----+------------------------+------+-------+-------
1位 Germany 5,006 12.6% 4.4%
2位 European Union 4,707 11.9% 26.9%
3位 United States of america 4,147 10.4% 29.6%
4位 France 3,565 9.0% 1.2%
5位 Switzerland 2,893 7.3% 8.3%
6位 Italy 2,596 6.5% 38.7%
7位 China 1,928 4.9% 42.2%
8位 Benelux 1,922 4.8% -2.3%
9位 Japan 1,577 4.0% 20.2%
10位 Russian Federation 1,218 3.1% 14.0%
-----+------------------------+------+-------+-------
11位 United Kingdom 1,176 3.0% 17.6%
12位 Australia 1,035 2.6% 3.5%
13位 Austria 1,020 2.6% -2.9%
14位 Turkey 859 2.2% 8.5%
15位 Spain 586 1.5% -14.8%
16位 Denmark 432 1.1% 4.9%
17位 Republic of Korea 354 0.9% 42.2%
18位 Norway 346 0.9% 3.9%
19位 Czech Republic 344 0.9% -13.4%
20位 Poland 326 0.8% -10.4%
-----+------------------------+------+-------+-------
●International Trademark Filings Recover in 2010
中国の2010年商標国際登記申請件数は1928件
Posted on 2011/04/07 19:00
2011/04/07 19:00
中国担当
views
Comments 0
コメントを投稿する