2011年に入り最低賃金を調整した地区が増えています。
ここで先週末(2011年4月8日)までの各地最低賃金調整一覧表を確認します。
下記一覧についてのご注意。
●一覧表は省級(又は経済特区)まで確認しています。中には市の基準が省級基準に上回ることがあります。
●各地方の最低賃金の内容(社会保険、住宅積立金を含むか等)が相違するため、最低賃金が高いor低いということが、雇用コストの高いor低いということには直結しません。
-------+-----------+-----------+-------+-------+-----------
地 区 2011年賃金 2010年賃金 UP率 施行日 正式公布日
-------+-----------+-----------+-------+-------+-----------
上海 1280元 1120元 14.3% 4月1日 3月22日
-------+-----------+-----------+-------+-------+-----------
北京 1160元 960元 20.8% 1月1日 2010年12月24日
-------+-----------+-----------+-------+-------+-----------
深セン 1320元 1100元 20.0% 4月1日 3月11日
-------+-----------+-----------+-------+-------+-----------
天津 1160元 920元 26.1% 4月1日 3月15日
-------+-----------+-----------+-------+-------+-----------
江蘇(A) 1140元 960元 18.8% 2月1日 1月4日
-------+-----------+-----------+-------+-------+-----------
広東(A) 1300元 1030元 26.2% 3月1日 1月18日
-------+-----------+-----------+-------+-------+-----------
浙江(A) 1310元 1100元 19.1% 4月1日 3月2日
-------+-----------+-----------+-------+-------+-----------
福建(A) 1100元 900元 22.2% 3月1日 3月22日
-------+-----------+-----------+-------+-------+-----------
遼寧(A) 1100元 900元 22.2% 4月1日 3月25日
-------+-----------+-----------+-------+-------+-----------
山東(A) 1100元 920元 19.6% 3月1日 2月18日
-------+-----------+-----------+-------+-------+-----------
重慶(A) 870元 680元 27.9% 1月1日 2010年12月28日
-------+-----------+-----------+-------+-------+-----------
陜西(A) 860元 760元 13.2% 1月1日 2010年12月22日
-------+-----------+-----------+-------+-------+-----------
※(A)は省都などの一級市レベルに該当します
2011年4月の最低賃金一覧
Posted on 2011/04/13 15:10
2011/04/13 15:10
中国担当
views
Comments 0
コメントを投稿する